| 序号 | 岗位名称 | 抽签编号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 临床护理(三) | 1 | 84.33 | 1 | 是 |
| 2 | 临床护理(三) | 17 | 84.33 | 1 | 是 |
| 3 | 临床护理(三) | 9 | 80.00 | 3 | 是 |
| 4 | 临床护理(三) | 5 | 79.67 | 4 | 是 |
| 5 | 临床护理(三) | 29 | 77.33 | 5 | 是 |
| 6 | 临床护理(三) | 22 | 75.67 | 6 | 是 |
| 7 | 临床护理(三) | 18 | 75.33 | 7 | 是 |
| 8 | 临床护理(三) | 13 | 75.00 | 8 | 是 |
| 9 | 临床护理(三) | 35 | 74.33 | 9 | 是 |
| 10 | 临床护理(三) | 6 | 74.00 | 10 | 是 |
| 11 | 临床护理(三) | 30 | 74.00 | 10 | 是 |
| 12 | 临床护理(三) | 34 | 74.00 | 10 | 是 |
| 13 | 临床护理(三) | 11 | 73.67 | 13 | 是 |
| 14 | 临床护理(三) | 3 | 73.00 | 14 | 是 |
| 15 | 临床护理(三) | 10 | 72.00 | 15 | 是 |
| 16 | 临床护理(三) | 21 | 71.33 | 16 | 否 |
| 17 | 临床护理(三) | 4 | 71.00 | 17 | 否 |
| 18 | 临床护理(三) | 25 | 71.00 | 17 | 否 |
| 19 | 临床护理(三) | 15 | 69.67 | 19 | 否 |
| 20 | 临床护理(三) | 23 | 69.67 | 19 | 否 |
| 21 | 临床护理(三) | 20 | 68.33 | 21 | 否 |
| 22 | 临床护理(三) | 16 | 65.33 | 22 | 否 |
| 23 | 临床护理(三) | 19 | 62.33 | 23 | 否 |
| 24 | 临床护理(三) | 33 | 62.33 | 23 | 否 |
| 25 | 临床护理(三) | 27 | 61.33 | 25 | 否 |
| 26 | 临床护理(三) | 14 | 61.00 | 26 | 否 |
| 27 | 临床护理(三) | 2 | 60.67 | 27 | 否 |
| 28 | 临床护理(三) | 8 | 60.67 | 27 | 否 |
| 29 | 临床护理(三) | 12 | 60.33 | 29 | 否 |
| 30 | 临床护理(三) | 32 | 59.33 | 30 | 否 |
| 31 | 临床护理(三) | 24 | 58.67 | 31 | 否 |
| 32 | 临床护理(三) | 31 | 57.33 | 32 | 否 |
| 33 | 临床护理(三) | 26 | 56.67 | 33 | 否 |
| 34 | 临床护理(三) | 7 | 53.67 | 34 | 否 |
| 35 | 临床护理(三) | 28 | 7.00 | 35 | 否 |
| 36 | 临床护理(三) | 弃考 | 36 | 否 | |
| 备注: 根据成绩公示进入体检阶段的考生,请于2023年3月21日早上8:00前往我院参加体检。体检要求:空腹,携带身份证、黑色水笔,体检费约300元,费用自理。(集中地点:组织人事处607室) |
|||||
| 2023年3月9日 | |||||
| 组织人事处 | 82729916 | ||||
| 纪监办公室 | 85103091 | ||||