| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考生编号 | 成绩 | 排名 | 是否进入体检 | |||
| 1 | X21 | 临床医师 | 3 | 83.67 | 1 | 是 | |||
| 2 | X21 | 临床医师 | 5 | 80.33 | 2 | 是 | |||
| 3 | X21 | 临床医师 | 1 | 79.67 | 3 | 是 | |||
| 4 | X21 | 临床医师 | 4 | 74.00 | 4 | 是 | |||
| 5 | X21 | 临床医师 | 6 | 73.67 | 5 | 是 | |||
| 6 | X21 | 临床医师 | 2 | 73.00 | 6 | 是 | |||
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考生编号 | 成绩 | 排名 | 是否进入体检 | |||
| 1 | G43 | 临床医师 | 14 | 80.67 | 1 | 是 | |||
| 2 | G43 | 临床医师 | 3 | 80.00 | 2 | 是 | |||
| 3 | G43 | 临床医师 | 6 | 78.33 | 3 | 是 | |||
| 4 | G43 | 临床医师 | 5 | 77.00 | 4 | 是 | |||
| 5 | G43 | 临床医师 | 9 | 75.67 | 5 | 是 | |||
| 6 | G43 | 临床医师 | 1 | 75.33 | 6 | 是 | |||
| 7 | G43 | 临床医师 | 11 | 68.67 | 7 | 是 | |||
| 8 | G43 | 临床医师 | 4 | 64.00 | 8 | 否 | |||
| 9 | G43 | 临床医师 | 2 | 63.67 | 9 | 否 | |||
| 10 | G43 | 临床医师 | 10 | 63.67 | 10 | 否 | |||
| 11 | G43 | 临床医师 | 7 | 63.00 | 11 | 否 | |||
| 12 | G43 | 临床医师 | 8 | 63.00 | 12 | 否 | |||
| 13 | G43 | 临床医师 | 12 | 62.67 | 13 | 否 | |||
| 14 | G43 | 临床医师 | 13 | 62.33 | 14 | 否 | |||
| 备注: 根据成绩公示进入体检阶段的考生,具体时间地点待组织人事处通知。 |
|||||||||
| 2023年4月7日 | |||||||||
| 组织人事处 82729916 | |||||||||
| 纪监办公室 85103091 | |||||||||