| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考生编号 | 成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | G15 | 临床医师 | 2 | 77.33 | 1 | 是 |
| 2 | G15 | 临床医师 | 5 | 75.33 | 2 | 是 |
| 3 | G15 | 临床医师 | 1 | 71.76 | 3 | 是 |
| 4 | G15 | 临床医师 | 3 | 69.67 | 4 | 是 |
| 5 | G15 | 临床医师 | 4 | 69.33 | 5 | 是 |
| 6 | G16 | 中药师 | 2 | 71.00 | 1 | 是 |
| 7 | G16 | 中药师 | 3 | 68.00 | 2 | 否 |
| 8 | G16 | 中药师 | 1 | 0.00 | 3 | 否 |
| 9 | G18 | 科研人员 | 1 | 81.33 | 1 | 是 |
| 10 | G18 | 科研人员 | 2 | 0.00 | 2 | 否 |
| 备注:根据成绩公示进入体检阶段的考生,具体时间地点待人力资源处通知。 | ||||||
| 2024年4月24日 | ||||||
| 人力资源处 82729916 纪监办公室 85103091 |
||||||