| 序号 | 岗位 | 面试抽签编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | H1心血管科医师 | 9 | / | 82.67 | 82.67 | 1 | 是 | |
| 2 | H1心血管科医师 | 12 | / | 81.33 | 81.33 | 2 | 是 | |
| 3 | H1心血管科医师 | 10 | / | 76.00 | 76.00 | 3 | 否 | |
| 4 | H1心血管科医师 | 11 | / | 75.33 | 75.33 | 4 | 否 | |
| 5 | H1心血管科医师 | 1 | / | 73.33 | 73.33 | 5 | 否 | |
| 7 | H1心血管科医师 | 3 | / | 73.33 | 73.33 | 5 | 否 | |
| 6 | H1心血管科医师 | 5 | / | 73.33 | 73.33 | 5 | 否 | |
| 8 | H1心血管科医师 | 6 | / | 72.33 | 72.33 | 8 | 否 | |
| 9 | H1心血管科医师 | 8 | / | 72.00 | 72.00 | 9 | 否 | |
| 10 | H1心血管科医师 | 4 | / | 70.67 | 70.67 | 10 | 否 | |
| 11 | H1心血管科医师 | 2 | / | 69.00 | 69.00 | 11 | 否 | |
| 12 | H1心血管科医师 | 7 | / | 66.67 | 66.67 | 12 | 否 | |
| 13 | H2骨伤科医师 | 6 | / | 84.33 | 84.33 | 1 | 是 | |
| 14 | H2骨伤科医师 | 5 | / | 79.67 | 79.67 | 2 | 是 | |
| 15 | H2骨伤科医师 | 1 | / | 74.33 | 74.33 | 3 | 否 | |
| 16 | H2骨伤科医师 | 8 | / | 72.33 | 72.33 | 4 | 否 | |
| 17 | H2骨伤科医师 | 3 | / | 65.33 | 65.33 | 5 | 否 | |
| 18 | H2骨伤科医师 | 9 | / | 52.67 | 52.67 | 6 | 否 | |
| 19 | H2骨伤科医师 | 2 | / | 51.67 | 51.67 | 7 | 否 | |
| 20 | H2骨伤科医师 | 7 | / | 49.00 | 49.00 | 8 | 否 | |
| 21 | H2骨伤科医师 | 4 | / | 47.67 | 47.67 | 9 | 否 | |
| 22 | H3呼吸科医师 | 1 | / | 84.33 | 84.33 | 1 | 是 | |
| 23 | H3呼吸科医师 | 3 | / | 77.33 | 77.33 | 2 | 否 | |
| 24 | H3呼吸科医师 | 2 | / | 76.67 | 76.67 | 3 | 否 | |
| 25 | H5口腔科医师 | 1 | / | 68.67 | 68.67 | 1 | 是 | |
| 26 | H7中药师 | 4 | / | 73.67 | 73.67 | 1 | 是 | |
| 27 | H7中药师 | 15 | / | 70.33 | 70.33 | 2 | 是 | |
| 28 | H7中药师 | 3 | / | 69.67 | 69.67 | 3 | 是 | |
| 29 | H7中药师 | 13 | / | 68.00 | 68.00 | 4 | 是 | |
| 30 | H7中药师 | 12 | / | 67.00 | 67.00 | 5 | 是 | |
| 31 | H7中药师 | 10 | / | 61.67 | 61.67 | 6 | 否 | |
| 32 | H7中药师 | 6 | / | 61.00 | 61.00 | 7 | 否 | |
| 33 | H7中药师 | 11 | / | 57.00 | 57.00 | 8 | 否 | |
| 34 | H7中药师 | 2 | / | 54.00 | 54.00 | 9 | 否 | |
| 35 | H7中药师 | 1 | / | 53.67 | 53.67 | 10 | 否 | |
| 36 | H7中药师 | 9 | / | 46.67 | 46.67 | 11 | 否 | |
| 37 | H7中药师 | 14 | / | 46.00 | 46.00 | 12 | 否 | |
| 38 | H7中药师 | 7 | / | 42.33 | 42.33 | 13 | 否 | |
| 39 | H7中药师 | 16 | / | 41.67 | 41.67 | 14 | 否 | |
| 40 | H7中药师 | 5 | / | 38.33 | 38.33 | 15 | 否 | |
| 41 | H7中药师 | 8 | / | 32.67 | 32.67 | 16 | 否 | |
| 42 | H8科研技术人员 | 3 | / | 80.33 | 80.33 | 1 | 是 | |
| 43 | H8科研技术人员 | 4 | / | 66.67 | 66.67 | 2 | 否 | |
| 44 | H8科研技术人员 | 5 | / | 66.00 | 66.00 | 3 | 否 | |
| 45 | H8科研技术人员 | 1 | / | 63.00 | 63.00 | 4 | 否 | |
| 46 | H8科研技术人员 | 2 | / | 60.00 | 60.00 | 5 | 否 | |
| 47 | H9 护士(一) | 6 | 70 | 84.67 | 78.80 | 1 | 是 | |
| 48 | H9 护士(一) | 2 | 74 | 80.67 | 78.00 | 2 | 是 | |
| 49 | H9 护士(一) | 16 | 70 | 78.00 | 74.80 | 3 | 是 | |
| 50 | H9 护士(一) | 3 | 63 | 77.00 | 71.40 | 4 | 是 | |
| 51 | H9 护士(一) | 8 | 62 | 74.33 | 69.40 | 5 | 是 | |
| 52 | H9 护士(一) | 11 | 71 | 66.67 | 68.40 | 6 | 否 | |
| 53 | H9 护士(一) | 4 | 61 | 72.33 | 67.80 | 7 | 否 | |
| 54 | H9 护士(一) | 14 | 60 | 65.67 | 63.40 | 8 | 否 | |
| 55 | H9 护士(一) | 10 | 60 | 62.00 | 61.20 | 9 | 否 | |
| 56 | H9 护士(一) | 13 | 65 | 56.33 | 59.80 | 10 | 否 | |
| 57 | H9 护士(一) | 7 | 61 | 55.67 | 57.80 | 11 | 否 | |
| 58 | H9 护士(一) | 15 | 70 | 49.00 | 57.40 | 12 | 否 | |
| 59 | H9 护士(一) | 18 | 64 | 50.33 | 55.80 | 13 | 否 | |
| 60 | H9 护士(一) | 1 | 72 | 41.67 | 53.80 | 14 | 否 | |
| 61 | H9 护士(一) | 9 | 69 | 42.33 | 53.00 | 15 | 否 | |
| 62 | H9 护士(一) | 12 | 60 | 47.33 | 52.40 | 16 | 否 | |
| 63 | H9 护士(一) | 5 | 60 | 45.67 | 51.40 | 17 | 否 | |
| 64 | H9 护士(一) | 17 | 60 | 43.67 | 50.20 | 18 | 否 | |
| 65 | H10 护士(二) | 8 | 72 | 77.33 | 75.20 | 1 | 是 | |
| 66 | H10 护士(二) | 1 | 72 | 75.33 | 74.00 | 2 | 是 | |
| 67 | H10 护士(二) | 10 | 71 | 75.33 | 73.60 | 3 | 是 | |
| 68 | H10 护士(二) | 12 | 75 | 67.33 | 70.40 | 4 | 是 | |
| 69 | H10 护士(二) | 7 | 74 | 63.67 | 67.80 | 5 | 是 | |
| 70 | H10 护士(二) | 5 | 75 | 60.33 | 66.20 | 6 | 否 | |
| 71 | H10 护士(二) | 14 | 72 | 61.33 | 65.60 | 7 | 否 | |
| 72 | H10 护士(二) | 15 | 70 | 62.00 | 65.20 | 8 | 否 | |
| 73 | H10 护士(二) | 11 | 75 | 57.00 | 64.20 | 9 | 否 | |
| 74 | H10 护士(二) | 9 | 76 | 56.33 | 64.20 | 10 | 否 | |
| 75 | H10 护士(二) | 3 | 74 | 56.00 | 63.20 | 11 | 否 | |
| 76 | H10 护士(二) | 13 | 71 | 57.67 | 63.00 | 12 | 否 | |
| 77 | H10 护士(二) | 2 | 71 | 57.33 | 62.80 | 13 | 否 | |
| 78 | H10 护士(二) | 6 | 70 | 50.33 | 58.20 | 14 | 否 | |
| 79 | H10 护士(二) | 4 | 70 | 45.00 | 55.00 | 15 | 否 | |
| 80 | H11 护士(三) | 16 | / | 92.33 | 92.33 | 1 | 是 | |
| 81 | H11 护士(三) | 5 | / | 81.00 | 81.00 | 2 | 是 | |
| 82 | H11 护士(三) | 7 | / | 80.67 | 80.67 | 3 | 是 | |
| 83 | H11 护士(三) | 11 | / | 79.33 | 79.33 | 4 | 是 | |
| 84 | H11 护士(三) | 20 | / | 79.00 | 79.00 | 5 | 是 | |
| 85 | H11 护士(三) | 2 | / | 79.00 | 79.00 | 5 | 是 | |
| 86 | H11 护士(三) | 14 | / | 72.67 | 72.67 | 7 | 是 | |
| 87 | H11 护士(三) | 8 | / | 72.67 | 72.67 | 7 | 是 | |
| 88 | H11 护士(三) | 6 | / | 70.67 | 70.67 | 9 | 是 | |
| 89 | H11 护士(三) | 18 | / | 70.67 | 70.67 | 9 | 是 | |
| 90 | H11 护士(三) | 17 | / | 70.33 | 70.33 | 11 | 否 | |
| 91 | H11 护士(三) | 15 | / | 70.33 | 70.33 | 11 | 否 | |
| 92 | H11 护士(三) | 1 | / | 68.67 | 68.67 | 13 | 否 | |
| 93 | H11 护士(三) | 13 | / | 67.67 | 67.67 | 14 | 否 | |
| 94 | H11 护士(三) | 23 | / | 65.33 | 65.33 | 15 | 否 | |
| 95 | H11 护士(三) | 3 | / | 65.33 | 65.33 | 15 | 否 | |
| 96 | H11 护士(三) | 22 | / | 64.33 | 64.33 | 17 | 否 | |
| 97 | H11 护士(三) | 10 | / | 64.33 | 64.33 | 17 | 否 | |
| 98 | H11 护士(三) | 19 | / | 60.33 | 60.33 | 19 | 否 | |
| 99 | H11 护士(三) | 12 | / | 58.67 | 58.67 | 20 | 否 | |
| 100 | H11 护士(三) | 21 | / | 56.33 | 56.33 | 21 | 否 | |
| 101 | H11 护士(三) | 9 | / | 56.00 | 56.00 | 22 | 否 | |
| 102 | H11 护士(三) | 4 | / | 55.67 | 55.67 | 23 | 否 | |
| 备注: 根据成绩公示进入体检阶段的考生,请于2024年5月31日早上7:50前往我院参加体检。体检要求:空腹,携带身份证、黑色水笔,体检费约300元,费用自理。(集中地点:科教楼四楼科技会堂) |
||||||||
| 2024年5月27日 | ||||||||
| 人力资源处 82729916 | ||||||||
| 纪监办公室 85103091 | ||||||||