无锡市市级项目预算绩效目标表 | |||||
2022年度 | |||||
项目名称 | 2022年医院专业设备维保费 | 主管部门 | 无锡市卫生健康委员会 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
产出指标 | 数量指标 | 完成修理养护的设施数量 | >100个项目 | >200个项目 | |
质量指标 | 养护维修质量合格率 | >100% | >100% | ||
时效指标 | 医院专业设备故障维保反应时间 | <2小时 | <2小时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 维修设备整改率 | =100% | =100% | |
无锡市市级项目预算绩效目标表 | ||||
2022年度 | ||||
项目名称 | 办公设备购置 | 主管部门 | 无锡市卫生健康委员会 | |
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 物资采购数量 | ≥1356套 | ≥1356套 |
质量指标 | 设备验收合格率 | >90% | >90% | |
时效指标 | 采购计划完成时间 | ≤180天 | ≤360天 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |
无锡市市级项目预算绩效目标表 | |||||
2022年度 | |||||
项目名称 | 市中医医院发热门诊改造项目 | 主管部门 | 无锡市卫生健康委员会 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | =1个 | =1个 | |
质量指标 | 基建工程项目面积 | =1200平方米 | =1200平方米 | ||
时效指标 | 项目完成及时性 | >90% | >90% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 工程质量部门满意度 | >95% | >95% | |
无锡市市级项目预算绩效目标表 | |||||
2022年度 | |||||
项目名称 | 物业管理费 | 主管部门 | 无锡市卫生健康委员会 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | ≥150000平方米 | ≥150000平方米 | |
质量指标 | 维护修缮合格率 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 维护维修保障反应时间 | <2小时 | <2小时 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |
无锡市市级项目预算绩效目标表 | |||||
2022年度 | |||||
项目名称 | 小型修缮(维保维修)及零星工程改造 | 主管部门 | 无锡市卫生健康委员会 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
产出指标 | 数量指标 | 完成修理养护的设施数量 | ≥75个 | ≥150个 | |
质量指标 | 施工项目验收合格率 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 零星工程、修缮施工时间 | <180天 | <360天 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |
无锡市市级项目预算绩效目标表 | |||||
2022年度 | |||||
项目名称 | 药品及其他医疗耗材 | 主管部门 | 无锡市卫生健康委员会 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
产出指标 | 数量指标 | 物资采购金额 | >30000万元 | >50000万元 | |
质量指标 | 药品卫材合格率 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 采购计划完成时间 | ≤30天 | ≤30天 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | =100% | =100% | |
可持续影响指标 | 建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制 | 较高 | 较高 | ||
无锡市市级项目预算绩效目标表 | |||||
2022年度 | |||||
项目名称 | 业务用水电天然气蒸汽费 | 主管部门 | 无锡市卫生健康委员会 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
产出指标 | 数量指标 | 用电量 | ≥800万度 | ≥1600万度 | |
质量指标 | 安全运行率 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 设备安全维护 | >6次数 | >12次数 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备完好率 | =100% | =100% | |
无锡市市级项目预算绩效目标表 | |||||
2022年度 | |||||
项目名称 | 医疗设备购置 | 主管部门 | 无锡市卫生健康委员会 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
产出指标 | 数量指标 | 采购设备数(项) | ≥45项 | ≥90项 | |
质量指标 | 采购设备合格率 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 设备使用率 | >90% | >90% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全运行率 | >100% | >100% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用满意度 | ≥90% | ≥90% | |
无锡市市级项目预算绩效目标表 | |||||
2022年度 | |||||
项目名称 | 医院信息系统及软件建设 | 主管部门 | 无锡市卫生健康委员会 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
产出指标 | 数量指标 | 开发建成的系统、模块数量 | >20个 | >41个 | |
质量指标 | 医院信息系统及软件建设项目合格率 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 信息系统故障修复时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |
无锡市市级项目预算绩效目标表 | |||||
2022年度 | |||||
项目名称 | 医院信息系统及软件维护 | 主管部门 | 无锡市卫生健康委员会 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
产出指标 | 数量指标 | 日常维护信息系统数量 | ≥21个 | ≥43个 | |
质量指标 | 系统开发项目分部分项验收合格率 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 项目完成及时性 | =100% | =100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |
无锡市市级项目预算绩效目标表 | |||||
2022年度 | |||||
项目名称 | 医院运行经费 | 主管部门 | 无锡市卫生健康委员会 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2024年 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
产出指标 | 数量指标 | 门急诊服务量 | >80万人次 | >160万人次 | |
质量指标 | 医院安全运行率 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 投诉反馈时间 | ≤48小时 | ≤48小时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 投诉及时处理率 | =100% | =100% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 病人满意度 | >90% | >90% | |
无锡市市级项目预算绩效目标表 | |||||
2022年度 | |||||
项目名称 | 总务类物资及后勤管理服务 | 主管部门 | 无锡市卫生健康委员会 | ||
开始时间 | 2022年 | 完成时间 | 2022年 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年(程) 指标值 |
全年(程) 指标值 |
|
产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | ≥150000平方米 | ≥150000平方米 | |
质量指标 | 总务类物资及后勤管理服务保障率 | =100% | =100% | ||
时效指标 | 总务类物资及后勤管理服务反应时间 | <2小时 | <2小时 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |