序号 | 姓名 | 岗位名称 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 加试排名 | 毕业学校 | 现工作单位 | 体检结果 | 考察结果 | 是否录取 |
1 | 陆灵菲 | 临床护理(三) | 84.33 | 84.33 | 1 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
2 | 骆李雨 | 临床护理(三) | 84.33 | 84.33 | 1 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
3 | 陆鑫玉 | 临床护理(三) | 80.00 | 80.00 | 3 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
4 | 张之意 | 临床护理(三) | 79.67 | 79.67 | 4 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
5 | 陈丽萍 | 临床护理(三) | 77.33 | 77.33 | 5 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
6 | 何阳阳 | 临床护理(三) | 75.67 | 75.67 | 6 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
7 | 李姝言 | 临床护理(三) | 75.33 | 75.33 | 7 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
8 | 唐傲群 | 临床护理(三) | 75.00 | 75.00 | 8 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
9 | 庄昕怡 | 临床护理(三) | 74.33 | 74.33 | 9 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
10 | 钱星乐 | 临床护理(三) | 74.00 | 74.00 | 10 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
11 | 石媛 | 临床护理(三) | 74.00 | 74.00 | 10 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
12 | 蒋钧杰 | 临床护理(三) | 74.00 | 74.00 | 10 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
13 | 朱小燕 | 临床护理(三) | 73.67 | 73.67 | 13 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
14 | 陈可晗 | 临床护理(三) | 73.00 | 73.00 | 14 | - | 无锡卫生高等职业技术学校 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
备注: 1、拟录取人员名单公示期为2023年3月29日至2023年4月4日,公示期满无异议办理录取手续。 2、拟录取人员请于拿到毕业证后正式报到上班,报到地点为行政楼607室。报到当天请携带本人一寸证件照、身份证、毕业证、推荐表等材料原件及复印件。 3、报到即日上班,请拟录取人员提前做好租房等相关准备。 |
|||||||||||
2023年3月29日 | |||||||||||
组织人事处 | 82729916 | ||||||||||
纪监办公室 | 85103091 | ||||||||||