序号 | 岗位 | 面试抽签编号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 | ||
1 | H8 脾胃病科医师 | 2 | 58.33 | 1 | 否 | ||
2 | H8 脾胃病科医师 | 1 | 44.00 | 2 | 否 | ||
3 | H9 肿瘤科医师 | 3 | 72.33 | 1 | 是 | ||
4 | H9 肿瘤科医师 | 1 | 62.00 | 2 | 否 | ||
5 | H9 肿瘤科医师 | 4 | 49.00 | 3 | 否 | ||
6 | H9 肿瘤科医师 | 2 | 47.67 | 4 | 否 | ||
7 | H10 心血管科医师 | 1 | 70.00 | 1 | 是 | ||
8 | H10 心血管科医师 | 2 | 69.33 | 2 | 否 | ||
9 | H10 心血管科医师 | 3 | 63.67 | 3 | 否 | ||
10 | H10 心血管科医师 | 4 | 59.33 | 4 | 否 | ||
11 | H11 血液病科医师 | 1 | 69.00 | 1 | 是 | ||
12 | H11 血液病科医师 | 3 | 63.33 | 2 | 否 | ||
13 | H11 血液病科医师 | 2 | 57.33 | 3 | 否 | ||
14 | H11 血液病科医师 | 4 | 45.33 | 4 | 否 | ||
15 | H7 骨伤科医师 | 1 | 67.00 | 1 | 是 | ||
16 | H7 骨伤科医师 | 4 | 52.67 | 2 | 否 | ||
17 | H7 骨伤科医师 | 3 | 49.33 | 3 | 否 | ||
18 | H7 骨伤科医师 | 2 | 43.33 | 4 | 否 | ||
19 | H7 骨伤科医师 | 5 | 42.67 | 5 | 否 | ||
20 | H13 疼痛科医师 | 4 | 64.33 | 1 | 是 | ||
21 | H13 疼痛科医师 | 3 | 56.33 | 2 | 否 | ||
22 | H13 疼痛科医师 | 1 | 52.33 | 3 | 否 | ||
23 | H13 疼痛科医师 | 5 | 49.67 | 4 | 否 | ||
24 | H13 疼痛科医师 | 2 | 47.67 | 5 | 否 | ||
25 | H14 泌尿外科医师 | 2 | 66.67 | 1 | 是 | ||
26 | H14 泌尿外科医师 | 1 | 55.67 | 2 | 否 | ||
27 | H15 口腔科医师 | —— | 68.67 | —— | 是 | ||
28 | H16 后勤工作人员 | —— | 68.00 | —— | 是 | ||
备注: 根据成绩公示进入体检阶段的考生,请于2023年4月28日早上8:00前往我院参加体检。体检要求:空腹,携带身份证、黑色水笔,体检费约300元,费用自理。(集中地点:组织人事处607室) |
|||||||
2023年4月27日 | |||||||
组织人事处 | 82729916 | ||||||
纪监办公室 | 85103091 | ||||||