序号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 技能 成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 加试排名 | 毕业学校 | 现工作单位 | 体检结果 | 考察结果 | 是否录取 |
1 | 杜闵捷 | H5临床护理(四) | - | - | 84.33 | 84.33 | 1 | - | 南京医科大学 | 泰州市第四人民医院(编外) | 合格 | 合格 | 是 |
2 | 李德凤 | H5临床护理(四) | - | - | 77.00 | 77.00 | 2 | - | 西南医科大学 | 杭州市临平区妇幼保健院(编外) | 合格 | 合格 | 是 |
3 | 周梦玲 | H5临床护理(四) | - | - | 76.67 | 76.67 | 3 | - | 苏州大学 | 苏州九龙医院(编外) | 合格 | 合格 | 是 |
4 | 李嫄嫄 | H5临床护理(四) | - | - | 74.00 | 74.00 | 4 | - | 皖南医学院 | 中国人民解放军东部战区总医院(编外) | 合格 | 合格 | 是 |
备注: 2023年5月5日 |
|||||||||||||
组织人事处 | 82729916 | ||||||||||||
纪监办公室 | 85103091 | ||||||||||||