序号 | 姓名 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 技能 成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 加试排名 | 毕业学校 | 现工作单位 | 体检结果 | 考察结果 | 是否录取 |
1 | 陈智宇 | H7 骨伤科医师 | - | - | 67.00 | 67.00 | 1 | - | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
2 | 周佳钰 | H9 肿瘤科医师 | - | - | 72.33 | 72.33 | 1 | - | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
3 | 吴昀 | H10 心血管科医师 | - | - | 70.00 | 70.00 | 1 | - | 天津中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
4 | 肖斌 | H11 血液病科医师 | - | - | 69.00 | 69.00 | 1 | - | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
5 | 过俊杰 | H14 泌尿外科医师 | - | - | 66.67 | 66.67 | 1 | - | 南京中医药大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
6 | 殷越 | H15 口腔科医师 | - | - | 68.67 | 68.67 | 1 | - | 安徽医科大学 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
7 | 顾文浩 | H16 后勤工作人员 | - | - | 68.00 | 68.00 | 1 | - | 南京晓庄学院 | 无 | 合格 | 合格 | 是 |
备注:
|
|||||||||||||
组织人事处 | 82729916 | ||||||||||||
纪监办公室 |
85103091
|
||||||||||||
2023年5月11日