新闻快讯
2023年无锡市中医医院招聘编外人员(第四批)笔试成绩公示
当前位置: 首页 >>  招聘信息 >> 招聘信息 >> 内容阅读
2023年无锡市中医医院招聘编外人员(第四批)笔试成绩公示
序号 岗位 笔试成绩 笔试编号 排名 是否进入面试 备注
1 H26 临床护理(六) 76.00  11 1
2 H26 临床护理(六) 72.00  23 2
3 H26 临床护理(六) 71.00  29 3
4 H26 临床护理(六) 71.00  32 4
5 H26 临床护理(六) 66.00  3 5
6 H26 临床护理(六) 65.00  24 6
7 H26 临床护理(六) 64.00  2 7
8 H26 临床护理(六) 64.00  16 8
9 H26 临床护理(六) 64.00  19 9
10 H26 临床护理(六) 64.00  25 10
11 H26 临床护理(六) 64.00  44 11
12 H26 临床护理(六) 64.00  52 12
13 H26 临床护理(六) 62.00  33 13
14 H26 临床护理(六) 62.00  39 14
15 H26 临床护理(六) 62.00  43 15
16 H26 临床护理(六) 61.00  5 16
17 H26 临床护理(六) 61.00  15 17
18 H26 临床护理(六) 61.00  17 18
19 H26 临床护理(六) 61.00  22 19
20 H26 临床护理(六) 61.00  31 20
21 H26 临床护理(六) 61.00  48 21
22 H26 临床护理(六) 61.00  49 22
23 H26 临床护理(六) 60.00  34 23
24 H26 临床护理(六) 60.00  38 24
25 H26 临床护理(六) 59.00  10 25
26 H26 临床护理(六) 59.00  20 26
27 H26 临床护理(六) 58.00  21 27
28 H26 临床护理(六) 57.00  6 28
29 H26 临床护理(六) 57.00  30 29
30 H26 临床护理(六) 57.00  41 30
31 H26 临床护理(六) 56.00  46 31
32 H26 临床护理(六) 55.00  14 32
33 H26 临床护理(六) 54.00  35 33
34 H26 临床护理(六) 54.00  47 34
35 H26 临床护理(六) 53.00  8 35
36 H26 临床护理(六) 53.00  36 36
37 H26 临床护理(六) 51.00  9 37
38 H26 临床护理(六) 48.00  12 38
39 H26 临床护理(六) 48.00  27 39
40 H26 临床护理(六) 47.00  13 40
41 H26 临床护理(六) 47.00  18 41
42 H26 临床护理(六) 47.00  26 42
43 H26 临床护理(六) 47.00  37 43
44 H26 临床护理(六) 45.00  4 44
45 H26 临床护理(六) 45.00  50 45
46 H26 临床护理(六) 42.00  7 46
47 H26 临床护理(六) 39.00  51 47
48 H26 临床护理(六) 38.00  40 48
49 H26 临床护理(六) —— 1 —— —— 放弃
50 H26 临床护理(六) —— 28 —— —— 放弃
51 H26 临床护理(六) —— 42 —— —— 放弃
52 H26 临床护理(六) —— 45 —— —— 放弃
2023年6月25日
人力资源处 82729916
纪监办公室 85103091
医院总机:0510-88859999 一站式服务中心电话:0510-88859999转21100 预约电话:0510-81008810 投诉咨询电话一:82757832 安全隐患监督热线:82757832 投诉咨询电话二:8008287999(座机免费电话)

订阅号

服务号

互联网医院

本站内容仅供健康参考,不作为诊断和医疗依据。 ICP备案号:苏ICP备10229589号-1
公安备案号:32021102001050 网站云防护:骏安检测
地址:无锡市中南西路8号(湖滨路与中南路交汇处)   版权所有 无锡市中医医院