序号 | 岗位 | 面试抽签编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | H18 脑病科医师 | 1 | / | 80.00 | / | 1 | 是 |
2 | H18 脑病科医师 | 2 | / | 58.33 | / | 2 | 否 |
3 | H18 脑病科医师 | 3 | / | 51.33 | / | 3 | 否 |
4 | H19 普外科医师 | 1 | / | 81.00 | / | 1 | 是 |
5 | H20 血管外科医师 | 1 | / | 78.00 | / | 1 | 是 |
6 | H21 疼痛科医师 | 1 | / | 67.00 | / | 1 | 是 |
7 | H22江苏省中医退行性骨关节病临床医学创新中心综合实验技术人员 | 1 | / | 76.67 | / | 1 | 是 |
8 | H23 超声科医师 | 1 | / | 76.33 | / | 1 | 是 |
9 | H24 眼科技师 | 1 | / | 71.67 | / | 1 | 是 |
10 | H25 中药师 | 2 | / | 80.67 | / | 1 | 是 |
11 | H25 中药师 | 5 | / | 70.33 | / | 2 | 是 |
12 | H25 中药师 | 7 | / | 70.00 | / | 3 | 否 |
13 | H25 中药师 | 6 | / | 69.67 | / | 4 | 否 |
14 | H25 中药师 | 3 | / | 69.00 | / | 5 | 否 |
15 | H25 中药师 | 1 | / | 68.67 | / | 6 | 否 |
16 | H25 中药师 | 4 | / | 66.00 | / | 7 | 否 |
17 | H27 后勤工作人员 | 1 | / | 73.33 | / | 1 | 是 |
18 | H27 后勤工作人员 | 2 | / | 68.67 | / | 2 | 否 |
19 | H27 后勤工作人员 | 4 | / | 54.33 | / | 3 | 否 |
20 | H27 后勤工作人员 | 3 | / | 27.67 | / | 4 | 否 |
21 | H26 临床护理(六) | 8 | 64.00 | 75.00 | 70.60 | 1 | 是 |
22 | H26 临床护理(六) | 11 | 71.00 | 69.00 | 69.80 | 2 | 是 |
23 | H26 临床护理(六) | 6 | 76.00 | 64.67 | 69.20 | 3 | 是 |
24 | H26 临床护理(六) | 10 | 72.00 | 58.67 | 64.00 | 4 | 是 |
26 | H26 临床护理(六) | 13 | 62.00 | 63.33 | 62.80 | 5 | 是 |
25 | H26 临床护理(六) | 2 | 64.00 | 62.00 | 62.80 | 6 | 否 |
27 | H26 临床护理(六) | 1 | 65.00 | 59.67 | 61.80 | 7 | 否 |
28 | H26 临床护理(六) | 7 | 64.00 | 53.00 | 57.40 | 8 | 否 |
29 | H26 临床护理(六) | 9 | 64.00 | 52.67 | 57.20 | 9 | 否 |
30 | H26 临床护理(六) | 4 | 64.00 | 52.33 | 57.00 | 10 | 否 |
31 | H26 临床护理(六) | 5 | 62.00 | 47.33 | 53.20 | 11 | 否 |
32 | H26 临床护理(六) | 3 | 66.00 | 42.33 | 51.80 | 12 | 否 |
33 | H26 临床护理(六) | 12 | 64.00 | 43.00 | 51.40 | 13 | 否 |
34 | H26 临床护理(六) | 14 | 62.00 | 44.33 | 51.40 | 14 | 否 |
备注: 根据成绩公示进入体检阶段的考生,请于2023年7月4日早上8:00前往我院参加体检。体检要求:空腹,携带身份证、黑色水笔,体检费约300元,费用自理。(集中地点:行政楼607室) |
|||||||
2023年6月29日 | |||||||
人力资源处 | 82729916 | ||||||
纪监办公室 | 85103091 | ||||||