序号 | 岗位 | 面试抽签编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | H28 针灸科医师 | 3 | 62.00 | 83.33 | 74.80 | 1 | 是 |
2 | H28 针灸科医师 | 1 | 62.00 | 71.33 | 67.60 | 2 | 否 |
3 | H28 针灸科医师 | 2 | 78.00 | 59.33 | 66.80 | 3 | 否 |
4 | H30 骨伤科医师 | 1 | / | 81.00 | 81.00 | 1 | 是 |
5 | H30 骨伤科医师 | 2 | / | 65.00 | 65.00 | 2 | 否 |
6 | H31 肛肠科医师 | 2 | 74.00 | 79.33 | 77.20 | 1 | 是 |
7 | H31 肛肠科医师 | 1 | 60.00 | 67.00 | 64.20 | 2 | 否 |
8 | H32 麻醉科医师 | 1 | / | 69.00 | 69.00 | 1 | 是 |
9 | H33 皮肤科医师 | 1 | / | 78.67 | 78.67 | 1 | 是 |
10 | H33 皮肤科医师 | 2 | / | 77.33 | 77.33 | 2 | 否 |
11 | H37 放射科技师 | 1 | / | 75.67 | 75.67 | 1 | 是 |
12 | H38 审计处科员 | 1 | / | 62.67 | 62.67 | 1 | 是 |
13 | H39 信息科科员 | 1 | / | 88.33 | 88.33 | 1 | 是 |
14 | H40 第三方用工管理人员 | 1 | / | 62.67 | 62.67 | 1 | 是 |
备注: 根据成绩公示进入体检阶段的考生,请于2023年8月29日早上8:00前往我院参加体检。体检要求:空腹,携带身份证、黑色水笔,费用自理。(集中地点:行政楼607室) |
|||||||
2023年8月24日 | |||||||
人力资源处 | 82729916 | ||||||
纪监办公室 | 85103091 |