序号 | 岗位 | 面试抽签编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | H34 临床护理(七) | 4 | 66.00 | 64.00 | 64.80 | 1 | 是 |
2 | H34 临床护理(七) | 2 | 67.00 | 62.00 | 64.00 | 2 | 是 |
3 | H34 临床护理(七) | 1 | 61.00 | 63.33 | 62.40 | 3 | 是 |
4 | H34 临床护理(七) | 5 | 63.00 | 55.33 | 58.40 | 4 | 否 |
5 | H34 临床护理(七) | 3 | 60.00 | 53.00 | 55.80 | 5 | 否 |
6 | H34 临床护理(七) | 6 | 60.00 | 50.33 | 54.20 | 6 | 否 |
7 | H35 临床护理(八) | 8 | 67.00 | 83.33 | 76.80 | 1 | 是 |
8 | H35 临床护理(八) | 9 | 69.00 | 71.00 | 70.20 | 2 | 是 |
9 | H35 临床护理(八) | 1 | 68.00 | 71.00 | 69.80 | 3 | 是 |
10 | H35 临床护理(八) | 3 | 69.00 | 65.67 | 67.00 | 4 | 否 |
11 | H35 临床护理(八) | 7 | 69.00 | 62.00 | 64.80 | 5 | 否 |
12 | H35 临床护理(八) | 2 | 67.00 | 63.33 | 64.80 | 5 | 否 |
13 | H35 临床护理(八) | 4 | 70.00 | 60.67 | 64.40 | 7 | 否 |
14 | H35 临床护理(八) | 5 | 70.00 | 55.67 | 61.40 | 8 | 否 |
15 | H35 临床护理(八) | 6 | 64.00 | 49.33 | 55.20 | 9 | 否 |
16 | H36 临床护理(九) | 14 | —— | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 |
17 | H36 临床护理(九) | 9 | —— | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 |
18 | H36 临床护理(九) | 2 | —— | 76.67 | 76.67 | 3 | 是 |
19 | H36 临床护理(九) | 8 | —— | 64.67 | 64.67 | 4 | 是 |
20 | H36 临床护理(九) | 1 | —— | 63.33 | 63.33 | 5 | 是 |
21 | H36 临床护理(九) | 11 | —— | 63.00 | 63.00 | 6 | 是 |
22 | H36 临床护理(九) | 3 | —— | 61.33 | 61.33 | 7 | 否 |
23 | H36 临床护理(九) | 5 | —— | 59.00 | 59.00 | 8 | 否 |
24 | H36 临床护理(九) | 13 | —— | 59.00 | 59.00 | 8 | 否 |
25 | H36 临床护理(九) | 10 | —— | 57.67 | 57.67 | 10 | 否 |
26 | H36 临床护理(九) | 15 | —— | 57.00 | 57.00 | 11 | 否 |
27 | H36 临床护理(九) | 6 | —— | 57.00 | 57.00 | 11 | 否 |
28 | H36 临床护理(九) | 12 | —— | 56.67 | 56.67 | 13 | 否 |
29 | H36 临床护理(九) | 4 | —— | 54.67 | 54.67 | 14 | 否 |
30 | H36 临床护理(九) | 7 | —— | 51.67 | 51.67 | 15 | 否 |
31 | H36 临床护理(九) | —— | —— | —— | —— | —— | 否 |
备注: 根据成绩公示进入体检阶段的考生,请于2023年8月29日早上8:00前往我院参加体检。体检要求:空腹,携带身份证、黑色水笔,费用自理。(集中地点:行政楼607室) |
|||||||
2023年8月25日 | |||||||
人力资源处 | 82729916 | ||||||
纪监办公室 | 85103091 |