序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考生编号 | 成绩 | 排名 | 是否进入体检 | |
1 | J22 | 急诊科医师 | 1 | 82.67 | 1 | 是 | |
2 | J23 | 重症医学科医师 | 4 | 87.00 | 1 | 是 | |
3 | J23 | 重症医学科医师 | 2 | 80.67 | 2 | 否 | |
4 | J23 | 重症医学科医师 | 3 | 71.67 | 3 | 否 | |
5 | J23 | 重症医学科医师 | 1 | 65.67 | 4 | 否 | |
6 | J24 | 超声医学科医师 | 1 | 55.33 | 1 | 否 | |
7 | J24 | 超声医学科医师 | 2 | 51.33 | 2 | 否 | |
8 | J26 | 麻醉科医师 | 1 | 78.67 | 1 | 是 | |
备注:根据成绩公示进入体检阶段的考生,具体时间地点待人力资源处通知。 | |||||||
2024年5月16日 | |||||||
人力资源处 82729916 纪监办公室 85103091 |
|||||||